Vereinsmeister und Vereinsmeisterinnen
Gegen Ende eines jeden Jahres finden im Schwimmzentrum Oststadt unsere Vereinsmeisterschaften statt.
Auf fünf verschiedenen Strecken wird dannn alles gegeben... Schließlich geht es um die Titel "JahrgangsmeisterIn" und "VereinsmeisterIn". Der zweitägige Wettkampf bietet außerdem die Möglichkeit, einmal gegen die direkten Konkurrenten aus dem eigenem Verein zu schwimmen - und das in einem Lauf.
Die Wertung erfolgt dann nach Punkten, die für die jeweilige Zeit auf den verschiedenen Strecken nach der "DSV-Punktetabelle" vergeben werden.Die Siegerehrungen mit Urkunden, Medaillen und Pokalen erfolgen traditionell auf unserer Jahresabschlussfeier im Bürgerhaus Oststadt.
Vereinsmeister/In 2008
Historie der Vereinsmeister
| Frauen | Männer | |
| 1980 | Annetraud Heising | Thomas Bruns |
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | Kerstin Becker | Norbert Kochan |
| 1984 | Kerstin Becker | Norbert Kochan |
| 1985 | Kerstin Becker | |
| 1986 | Annetraud Heising | Winfried Lißeck |
| 1987 | Sandra Köhne | Winfried Lißeck |
| 1988 | Petra Hammacher | Norbert Kochan |
| 1989 | Petra Hammacher | |
| 1990 | Sigrid Bredemeier | |
| 1991 | Sigrid Bredemeier | |
| 1992 | Sigrid Bredemeier | |
| 1993 | Marina Henkel | Martin Heising |
| 1994 | Martin Heising | |
| 1995 | Jessika Henke | Martin Heising |
| 1996 | Doreen Polotzek | Björn Behle |
| 1997 | Doreen Polotzek | Adam Strehler |
| 1998 | Doreen Polotzek | Björn Behle |
| 1999 | Björn Behle | |
| 2000 | Doreen Polotzek | Björn Behle |
| 2001 | Barbara Hammacher | Björn Behle |
| 2002 | Nora Besler | Björn Behle |
| 2003 | Barbara Hammacher | Björn Behle |
| 2004 | Nora Besler | Björn Behle |
| 2005 | Nicole Kampcyk | Björn Behle |
| 2006 | Ilka Bettendorf | Björn Behle |
| 2007 | Barbara Hammacher | Björn Behle |
| 2008 | Britta Behle | Björn Behle |
| 2009 | Natalie Gruschka | Björn Behle |
